恒生指數成分股

0001 長江實業 0002 中電控股 0003 香港中華煤氣
0004 九龍倉集團 0005 匯豐控股 0006 電能實業
0011 恒生銀行 0012 恒基地産 0013 和記黃埔
0016 新鴻基地産 0017 新世界發展 0019 太古股份公司A
0023 東亞銀行 0066 港鐵公司 0083 信和置業
0101 恒隆地産 0144 招商局國際 0151 中國旺旺
0267 中信泰富 0291 華潤創業 0293 國泰航空
0322 康師傅控股 0330 思捷環球 0386 中國石油化工
0388 香港交易所 0494 利豐 0688 中國海外
0700 騰訊 0762 中國聯通 0836 華潤電力
0857 中國石油股份 0883 中國海洋石油 0939 建設銀行
0941 中國移動 1044 恒安國際 1088 中國神華能源
1109 華潤置地 1199 中遠太平洋 1299 友邦保險
1398 中國工商銀行 1880 百麗國際 1898 中煤能源
1928 金沙中國 2318 中國平安保險 2388 中銀香港
2600 中國鋁業 2628 中國人壽 3328 交通銀行
3988 中國銀行        

 

 

上一則: 股票市場指數

下一則: 在交易所買賣股票的好處

返回最上